納期目安:
07月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
標準塗装仕様(例)
| 工程 | 塗料名・処置 | 標準所要量 (kg/m2/回) | 塗り重ね 乾燥時間 (23℃) | 塗装方法 | 希釈率 (重量%) | 希釈剤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 素地調整 | エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面とする。(ph10以下、含水率8%以下とする。) | |||||
| 2 | 下塗り | ザウルスEX2 または アレスルーフエポプライマー | 0.13〜0.17 | 4時間以上 7日以内 | 刷毛/ ローラー | 0 | 塗料用シンナーA |
| エアレス | 5〜15 | ||||||
| 3 | 上塗り(1回目) | スーパーシリコンルーフペイント | 0.11〜0.13 | 4時間以上 7日以内 | 刷毛/ ローラー | 5〜15 | |
| エアレス | 5〜15 | ||||||
| 4 | 上塗り(2回目) | スーパーシリコンルーフペイント | 0.11〜0.13 | - | 刷毛/ ローラー | 5〜15 | |
| エアレス | 5〜15 | ||||||


![]() トタン屋根だけでなく、新生瓦、セメント瓦などの 屋根材にも使用することができます。
屋根用塗料もいろいろ 塗料の樹脂は図の通り、上のランクほど耐候性が好くなります。 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||