納期目安:
07月08日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。






| メーカー名 | 小原歯車工業(株) |
|---|---|
| プラス名称 | KHK |
| 商品名 | KHK ウォームホイールAGF2−60R1 |
| 型式 | AGF260R1 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 22050円(税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 128-0857 |
| JANコード | 1 |
| 特長 | ●耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。 ●コンパクトな設計が可能です。 |
| 用途 | ●動力伝達用歯車。 |
| 仕様 | ●モジュール:2 ●歯数:60 ●穴径(mm):φ12 ●歯形:並歯 ●形状:H9 ●歯幅(mm):18 ●条数:1 ●全長(mm):35 ●ボス径(mm):φ50 ●歯先円直径(φ):124 ●穴長さ:124 ●ねじれ方向:R ●歯幅b(mm):18 ●基準円直径d(mm):120 ●ウォームのねじれ方向および条数(mm):R 1 ●歯車精度:KHK W 002:2級 ●表面処理:なし ●圧力角:20° ●歯面仕上げ:なし ●歯切基準面:穴(H7) ●熱処理:なし ●追加工可否:可能 |
| 材質 | ●CAC702 |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | ●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
| 原産国 | 日本 |
| 重量 | 1KG |
| 納期目安 | お取寄品(7〜10営業日)※欠品時別途連絡 |
