納期目安:
07月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
発売日:2021年5月中旬
■一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」
インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。
■高速プリントスピード
1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。
■印刷停止時間削減
特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により印刷停止時間を極力削減。
■ビジネスプリント向けの「4色顔料インク」
にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れます。




| 最高解像度(dpi) | 600(横)×1200(縦) |
|---|---|
| インク | 4色顔料(特大容量タンク) |
| プリントヘッド | 総ノズル数:計4352ノズル 各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル |
| 使用可能用紙サイズ | 後トレイ:最大A4 カセット:A4、A5、B5、レター |
| プリント必要マージン(カット紙) | [通常時] 上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(はがき・往復はがきは下4mm、レター・リーガルは左右4mm) [自動両面プリント時] 上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左右4mm) |
| 給紙方式 | 後トレイ/2段カセット(上段/下段) |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚 郵便はがき:40枚(後トレイのみ) |
| 液晶モニター | 2.7型TFT(タッチパネル) |
| インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 |
| 対応インクボトル | GI-36C/36M/36Y/36BK |
| インク残量検知機能 | 電極式+ドットカウント方式 |
| 稼働音 | 約49.0dB(A) |
| 動作環境 | 温度:5〜35℃、湿度:10〜90%(但し結露しないこと) |
| 消費電力 | コピー時(USB接続時):約21W 待機時(USB接続時):約0.9W |
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz |
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 収納時:約399×410×254(mm) 使用時:約399×645×327(mm) |
| 質量(プリントヘッド、インクボトルを含む) | 約11.6kg |
| 主な付属品 | インクボトル:GI-36C/36M/36Y/36BK その他:セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙) |
| コピー基本仕様 | [型式] フラットベッド型&ADF [センサータイプ] CIS [最大複写サイズ] A4/レター(原稿台)、A4/レター/リーガル(ADF部) [ADF] 給紙枚数(最大積載枚数・普通紙) A4/レター:50枚、リーガル:10枚、その他:1枚 |
| スキャナー基本仕様 | [最大原稿サイズ] A4/レター(原稿台)、A4/レター/リーガル(ADF部) [解像度(dpi)] 光学解像度(主走査×副走査):1200×1200 [階調(入力/出力)] グレースケール:16bit/8bit カラー:RGB各色16 bit/8 bit |
| ネットワーク基本仕様 | [Wi-Fi] 準拠規格:IEEE802.11n/11g/11b/11a 周波数:2.4GHz帯/5GHz帯 セキュリティー:WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP(64/128bit)、パスワードによるアクセス制御 ダイレクト接続:対応 かんたん設定:AOSS、WPS [有線] 準拠規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) |

CANON キヤノン A4カラービジネスインク81,260円
CANON キヤノン 特大容量タンク搭載A4イ39,050円
CANON キヤノン A4カラーインクジェット43,711円
CANON キヤノン プリンター A4カラーイ13,750円
CANON キヤノン プリンター A4カラーイ13,750円
EPSON エプソン A4インクジェット複合機18,634円
